山脇隆(Takashi Yamawaki)
1967年、埼玉県生まれ。 T's Facto主宰。
ホテルマンとして15年勤めた後、2001年末KOCバラゴンで原型デビュー。 KOCやアトリエG-1にて1年ほど活動した後、2003年にT's Factoを設立して独立。
ゴジラを中心に、凶暴さを強調した荒々しい怪獣造型作品をリリースしている。
(近影:2012年WF会場にて)
WORKS
年 | 作 品 | 画 像 | サイズ/材質 | 付帯品 | メーカー | 発表時価格 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | バラゴン2002 | 全身 | 19cm/キャスト製 | KOC | 16,000 | ||
2002 | デフォルメ・キンゴジ | 全身 | 15cm/キャスト製 | 大中小、3種類の手首付 | ラフェスタ リミテッド | 10,000 | |
デフォルメ・ガメラ3 | 全身 | 18cm/キャスト製 | アトリエG-1 | 15,000 | |||
2003 | デフォルメ・昭和ガメラ | 全身 | 18cm/キャスト製 | アトリエG-1 | 12,000 | ||
昭和ガメラ オールスターズ・デミセット | 全景 | 10cm/キャスト製 | アトリエG-1 | 9,500 | |||
G×MGゴジラ | 全身 全身2 顔 | 22cm/キャスト製 | KOC | 15,000 | |||
ビオゴジ | 全身 対決 | 14cm/キャスト製 | T's Facto | 10,000 | |||
ビオランテ | 全身 対決 | 23cm/キャスト製 | T's Facto | 38,000 | |||
破壊神ゴジラ2002 | 全身 正面 顔 | 28cm/キャスト製 | T's Facto | 27,000 | 原型監修:品田冬樹(ビショップ) | ||
2004 | GMKゴジラ・雛形レプリカ | 全身 全身2 | 20cm/キャスト製 | T's Facto | 12,000 | 原型監修:品田冬樹(ビショップ) | |
GODZILLA S.29 | 全身 顔 | 24cm/キャスト製 | T's Facto | 22,000 | |||
初代ゴジラ 雛形モデル | 全身 全景 顔 | 13cm/キャスト製 | オキシジェンデストロイヤー &タイトルプレート付 | T's Facto | 8,000 | ||
GODZILLA S.29 Skeleton Model ~初代ゴジラ 骨格モデル~ | 全身 全身2 顔 | 20cm/キャスト製 | 海底ベース付 | T's Facto | 12,000 | ||
韮沢靖イラストイメージゴジラ GODZILLA MILLENIUM DESIGN | 全身 顔 全身2 | 22cm/キャスト製 | T's Facto | 24,000 | 原型監修:韮沢靖 | ||
2005 | 逆襲ゴジラ 海外版 | 全身 背面 上半身 | 24cm/キャスト製 | T's Facto | 18,000 | ||
ゴジラvsビオランテ | 全1 全2 背面 | 22cm/キャスト製 | T's Facto | 49,000 | ビオランテ全高32cm | ||
2006 | ガイガン | 全身 顔 | 22cm/キャスト製 | 原始モスラのベース付 | T's Facto | 21,000 | ベース込み全高31cm |
獣神ゴジラ GHOST | 全身 背面 | 40cm/キャスト製 | T's Facto | 29,000 | |||
GODZILLA vs ZILLA | 全1 全景 ゴジラ ジラ | 25cm/キャスト製 | T's Facto | 39,000 | |||
2007 | MONSTER X -REBORN- | 全身 顔 | 25cm/キャスト製 | ベース付 | T's Facto | 21,000 | ベース込み全高40cm |
韮沢靖イラストイメージゴジラ -EVOLUTION- | 全身 顔 | 35cm/キャスト製 | T's Facto | 43,000 | |||
2008 | カイザーギドラ | 全身 顔 | 30cm/キャスト製 | T's Facto | 37,000 | 全高40cm | |
総攻撃ゴジラ | 全身 顔 | 30cm/キャスト製 | T's Facto | 29,000 | |||
2009 | ゴジラ vs デストロイア | 全身 顔 | 30cm/キャスト製 | T's Facto | 39,000 | ||
GODZILLA 1984 | 全身 顔 | 29cm/キャスト製 | T's Facto | 24,000 | |||
GODZILLA 1955 vs ANGUIRUS | 全景 | 28cm/キャスト製 | タイトルロゴ・プレート付 | T's Facto | 49,000 | ||
GODZILLA 1955 | 全身 | 28cm/キャスト製 | T's Facto | 26,000 | 対決セットの単体版 | ||
ANGUIRUS | 全身 | 28cm/キャスト製 | T's Facto | 27,000 | 対決セットの単体版 | ||
2010 | GIGAN 2004 -REVIVE- | 全身 顔 | 36cm/キャスト製 | W15*D10*H2cmのベース、拘束 具等のおまけパーツ付き | T's Facto | 27,000 | |
GODZILLA 2000 MILLENNIUM | 全身 顔 | 32cm/キャスト製 | T's Facto | 32,000 | |||
GODZILLA -THE FIRST- | 全身 上半身 | 32cm/キャスト製 | ベース、プレート付き | T's Facto | 19,000 | ウォーターラインモデル、全高26cm | |
2011 | GODZILLA RAIDS AGAIN | 全身 顔 | 32cm/キャスト製 | ベース、プレート付き | T's Facto | 19,000 | ウォーターラインモデル、全高27cm |
GODZILLA S.37 | 全身 顔 | 35cm/キャスト製 | T's Facto | 33,000 | 35cmサイズ、全高30cm、全長56cm | GODZILLA vs SPACE GODZILLA | 全景 ゴジラ スペースゴジラ | 30cm/キャスト製 | T's Facto | 49,800 ゴジラ単体27,000 スペゴジ単体32,000 | ゴジラ全高27cm スペースゴジラ全高32cm |
2012 | GODZILLA 1954 Guignol Type | 全景 上半身 | 30cm/キャスト製 | ビルベース付き | T's Facto | 19,000 | 上半身モデル、ビルベース込み全高29cm |
DESTOROYAH Final Form vs GODZILLA Jr. | 全景 顔 | 30cm/キャスト製 | 28cm*9cmベース付き | T's Facto | 44,000 | ゴジラジュニア全高18cm、 デストロイア完全体全高35cm | |
GODZILLA H13 大怪獣総攻撃 | 全身 顔 | 35cm/キャスト製 | T's Facto | 42,000 | 全高33cm、全長65cm | ||
2013 | GODZILLA 1954 -King of the Monsters- | 全身 顔 | 39cm/キャスト製 | T's Facto | 39,800 | 全高39cm、全長65cm | |
GODZILLA 1962 -In the Arctic Ocean- | 全身 顔 | 32cm/キャスト製 | ベース付き | T's Facto | 19,800 | ウォーターラインモデル、全高21cm | |
GODZILLA 1964 | 全身 顔 | 30cm/キャスト製 | T's Facto | 25,000 | 全高30cm | ||
GODZILLA S.30 | 全身 顔 | 30cm/キャスト製 | T's Facto | 23,000 | |||
2014 | GODZILLA 1989 ビオゴジ | 全身 顔 | 30cm/キャスト製 | T's Facto | 32,000 | 全高30cm、全長55cm | |
GODZILLA 2002 機龍ゴジラ | 全身 | 30cm/キャスト製 | T's Facto | 33,000 | 全高30cm、全長57cm | ||
GODZILLA 昭和二十九年 | 全身 顔 | 30cm/キャスト製 | T's Facto | 29,000 | 全高30cm、全長52cm | ||
2015 | ゴジラ昭和三十七年 キンゴジ | 全身 顔 | 30cm/キャスト製 | T's Facto | 30,000 | 全高30cm | |
SPACEGODZILLA 1994 | 全身 顔 | 31cm/キャスト製 | T's Facto | 38,000 | 頭頂高35cm、全高(尾先)40cm | ||
GODZILLA 2014 | 全身 顔 | 30cm/キャスト製 | T's Facto | 35,000 | 全高31cm | ||
2016 | シン・ゴジラ | 全身 顔 | 37cm/キャスト製 | T's Facto | 39,800 | 全高(尾先)46cm | |
2017 | GODZILLA 2014 APPEARANCE | 全身 顔 | 32cm/キャスト製 | T's Facto | 35,000 | 全高32cm | |
2018 | GODZILLA vs ORGA | 全景 ゴジラ オルガ | 24cm/キャスト製 | T's Facto | 46,000 | ゴジラ:全高22cm、オルガ:全高28cm | |
GODZILLA 1954 | 全身 顔 | 32cm/キャスト製 | T's Facto | 30,000 | |||
GODZILLA FINAL WARS YASUSHI NIRASAWA CONCEPT DESIGN MODEL | 全身 顔 | 34cm/キャスト製 | T's Facto | 39,000 | |||
2019 | GODZILLA 2016 image design | 全身 顔 | 34cm/キャスト製 | T's Facto | 35,000 | 前田真宏氏が描いたデザイン画がモチーフ | |
GODZILLA 1954 MAQUETTE TYPE | 全身 顔 | 33cm/キャスト製 | T's Facto | 33,000 | |||
2020 | 透明怪獣ネロンガ | 全身 | 30cm/キャスト製 | コモリプロジェクト | 税抜32,000 | コモリプロジェクト第1弾原型 全長53cm | |
GODZILLA Millennium Design version Ⅱ | 全身 顔 | 38cm/キャスト製 | T's Facto | 47,000 | 全高43cm、頭頂高38㎝ | ||
2022 | GODZILLA VS KAIZER GHIDORAH | 全景 ゴジラ ギドラ | 18cm/キャスト製 | T's Facto | 税込55,000 | ゴジラ全高17.5cm、カイザーギドラ全高33㎝ | |
2023 | SPACEGODZILLA | 全身 顔 | 39cm/キャスト製 | T's Facto | 税込49,800 | 全高43cm、頭頂高39㎝ |
[補足]
- 2003年春にT's Factoを興して独立、早々に一般版権移行を果たし本格的な活動を開始した。
- 山脇隆氏は、初期のバラゴンから一貫して怪獣の恐さ、凶暴さを追求した怪獣造型を行っている。
- ビオランテや破壊神ゴジラ2002でもそのタッチは顕著だが、韮沢靖氏がアトリエG-1のパッケージ用に書き下ろしたイラストをモチーフにした、『韮沢靖イラストイメージゴジラ』(2004年) では、その技術が結実し代表作の一つとなった。(2016年より『GODZILLA MILLENIUM DESIGN』と改題)
- 2005年のゴジラvsビオランテは、T's Factoのデビュー作から一転、アグレッシブな持ち味を活かしたイメージモデルとなった。 このビオランテには、想像力を活かした脚の表現も施されている。[参考]背面画像
- 2006年初頭には、FW版のガイガンを発表。 劇中インファント島にて語られている12000年前の「ガイガンvsモスラ」がモチーフで、洞窟の壁画からイメージを発展させたイメージモデル。 12000年前という事で、ベースにはオリジナル解釈の原始モスラの幼虫が造型されている。 ベース込み全高31cm、スケールは韮ゴジ(2004年)と合わせて約22cmサイズとなっている。
- 2007年の韮沢靖イラストイメージゴジラ以降は、30cmサイズを中心とした大型モデルの連作が続いている。 中でも2010年のFW版ガイガンは、全高36cmに及ぶ大作となった。
- 2010年の「GODZILLA -THE FIRST-」は、珍しいウォーターラインモデルで、32cmサイズながら全高26cmのコンパクトな造りとなっている。続く「GODZILLA RAIDS AGAIN」では、同様のコンセプトで氷漬けにされる逆襲ゴジラを立体化した。
OFFICIAL SITE
新作情報から通信販売まで、こちらがT's Factoのオフィシャルサイトです。